
业务电话:150 2137 5239
售后电话: 021-69931122
热线电话:400158150

动物饮用超纯水系统,通过多级纯化工艺将自来水处理成符合GB6682-2008 I级超纯水标准的高品质用水,满足实验动物饮用水质要求。系统采用模块化设计,具备高度自动化、可扩展性和数据追溯能力。
自来水 → 原水预处理系统 → 无菌水处理系统(RO+EDI) → 纯水储存系统 → 纯水分配系统 → 用水点
报警功能:水质超标、耗材寿命、漏水、压力异常等
可接入实验室管理系统(LIMS)
| 参数 | 要求值 | 保证值 |
|---|---|---|
| 电阻率(25℃) | >18 MΩ·cm | ≥18.2 MΩ·cm |
| TOC | <50 ppb | ≤30 ppb(经UV后≤3 ppb) |
| 内毒素 | ≤0.001 EU/mL | ≤0.0005 EU/mL |
| 脱盐率 | >99% | ≥99.5% |
| 细菌去除率 | >99% | ≥99.9% |
| 可溶性有机物截留(MW>300) | >99% | ≥99.5% |
全自动反冲洗与消毒程序
自动化功能测试:所有自动程序逐一验证
| 序号 | 材料名称 | 规格/特征 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 预处理系统 | 含水箱、泵、多介质、软化、活性炭 | 套 | 1 |
| 2 | 纯水一体机 | 含RO、EDI、500L纯水箱 | 套 | 1 |
| 3 | 氮封纯水箱 | FRP玻璃钢,≥1000L | 套 | 1 |
| 4 | HP-UV紫外系统 | 185nm,寿命9000h | 套 | 1 |
| 5 | 除菌过滤器 | 0.2μm,卫生级 | 个 | 2 |
| 6 | 输送/循环泵组 | 变频,扬程65m/38m | 套 | 各1 |
| 7 | 控制系统 | 10吋屏,Linux系统 | 套 | 1 |
文件交付:操作手册、维护手册、电路图、管道图、验证报告